Showing all 5 results
2044
| SKU: | IH44 |
| Description: | Knob Latch |
| Material: | Malleable+Cast Iron |
| Finish: | Black Powder Coated Finish |
| Size (MM): | 55×65 |
| MOQ: | 100 Pair |
| Delivery Time: | 30-50 days (dependent on volume) |
2045
| SKU: | IH45 |
| Description: | Knob Latch |
| Material: | Malleable+Cast Iron |
| Finish: | Black Powder Coated Finish |
| Size (MM): | 60×75 |
| MOQ: | 100 Pair |
| Delivery Time: | 30-50 days (dependent on volume) |
2046
| SKU: | IH46 |
| Description: | Knob |
| Material: | Malleable+Cast Iron |
| Finish: | Black Powder Coated Finish |
| Size (MM): | Ø 70×75 |
| MOQ: | 100 Pair |
| Delivery Time: | 30-50 days (dependent on volume) |
2047
| SKU: | IH47 |
| Description: | Knob Latch |
| Material: | Malleable+Cast Iron |
| Finish: | Black Powder Coated Finish |
| Size (MM): | Ø 60×65 |
| MOQ: | 100 Pair |
| Delivery Time: | 30-50 days (dependent on volume) |
2048
| SKU: | IH48 |
| Description: | Knob |
| Material: | Malleable+Cast Iron |
| Finish: | Black Powder Coated Finish |
| Size (MM): | 65×63 |
| MOQ: | 100 Pair |
| Delivery Time: | 30-50 days (dependent on volume) |